什么是电解质水| 甜蜜素是什么东西| 双侧半卵圆中心缺血灶是什么意思| 粉玫瑰适合送什么人| 贫血会引起什么症状| 虾不能和什么东西一起吃| 日是什么意思| 经常想吐恶心是什么原因| 老年人反复发烧是什么原因引起的| 肾功能不全是什么意思| 黄鼠狼是什么科| 净空是什么意思| 阴囊潮湿吃什么药好| 羊肉和什么菜包饺子好吃| 狗是什么意思| 行驶证和驾驶证有什么区别| 鼻孔干燥是什么原因| 乾是什么生肖| 什么是我的| chocker是什么意思| 猫吃什么会死| 心驰神往是什么意思| 犬字旁的字和什么有关| 向日葵是什么意思| 吃什么能美白| 为什么会肾结石| 为什么下雨后会出现彩虹| 三个水念什么| rt是什么单位| 益精是什么意思| 什么好像什么一样| 木瓜不能和什么一起吃| 耳鸣和脑鸣有什么区别| 查凝血酶能查出什么病| 水晶眼镜对眼睛有什么好处| 胃胀气是什么症状| 3月4号什么星座| 可爱的动物是什么生肖| 戒指戴左手中指是什么意思| 绍兴酒是什么酒| 夏天是什么样的| 金银花有什么效果| sakose是什么牌子| 521什么星座| 腰椎间盘突出吃什么药| 红棕色是什么颜色| 什么运动长高最快| 狗狗拉虫子又细又长吃什么药| 幽门螺杆菌挂什么科| 青少年吃什么钙片有助于长高| 吃什么可降低胆固醇| 什么是白矮星| 为什么不敢挖雍正陵墓| 办健康证在什么地方办| 澳大利亚位于什么板块| 仓鼠可以吃什么| 创伤是什么意思| 乌唇是什么原因| 什么叫浮小麦| 为什么会胆汁反流| 静脉血是什么颜色| 什么是自限性疾病| 小宝贝是什么意思| 岩茶是什么茶类| 蓝色属于什么五行属性| 身上没长什么就是干痒| 检查乳腺做什么检查| 5月11日什么星座| 马拉车是什么牌子的包| 突然视力模糊是什么原因引起的| 梦到亲人死了是什么征兆| 凌晨5点是什么时辰| 什么原因导致阴虚| 副书记是什么级别| 胆固醇高吃什么可以降下来| 特别出演什么意思| 狗有眼屎是什么原因| 农历七月是什么星座| 海绵体是什么| 木瓜不能和什么一起吃| 爸爸的姐姐应该叫什么| 命卦是什么意思| nars是什么牌子| 党委副书记是什么级别| 小孩包皮挂什么科| 什么是cos| 1982年属什么| 裂隙灯能查出什么眼病| 梦见家里死人了代表什么预兆| 为什么眼睛会肿| nm是什么单位| 女生第一次什么感觉| 金蟾折桂什么意思| 运六月有什么说法| 产检是什么意思| 八一年属什么生肖| 狗吃什么| 落井下石是什么意思| 肠粉为什么叫肠粉| 急性肠胃炎吃什么药效果好| 八月三十日是什么星座| 画蛇添足什么意思| 怀孕吸烟对胎儿有什么影响| 建档需要什么资料| 阴虱用什么药物| 车迟国的三个妖怪分别是什么| 五十八岁属什么生肖| 孕妇为什么不能参加婚礼| 没晨勃说明什么问题| 岁月匆匆像一阵风是什么歌| 口酸吃什么药效果好| 橙子皮泡水喝有什么好处| 早上四点是什么时辰| 蹲马步有什么好处| 头皮发热是什么原因| 初中什么时候开学| 血蛋白低会有什么影响| 怎么算自己五行缺什么| 为什么屎是臭的| 9月12日是什么星座| 甲不开仓财物耗散是什么意思| 为什么榴莲那么贵| 鱼头和什么搭配煲汤好| 什么是小奶狗| zara属于什么档次| 鸡头米是什么| 口干舌燥是什么意思| 除了肠镜还有什么方法检查肠道| 胃肠型感冒吃什么药| 双肺散在纤维灶是什么意思| 三界是什么意思| 画地为牢下一句是什么| 头发掉什么原因| 心慌出虚汗是什么原因| 血压低头晕吃什么药| 甲状腺结节用什么药| bpo是什么意思| 尿味道很重是什么原因| 什么原因导致脾虚| 小孩子发烧是什么原因引起的| iga什么意思| 梦见黑色的蛇是什么意思| 什么时候补钙最佳时间| 低聚木糖是什么| 故意不接电话说明什么| 椎间盘膨出是什么意思| 牙齿黄是什么原因造成的| 你想要什么我都会给| 什么叫服务贸易| 入殓师是什么意思| 人体缺钾是什么症状| 夜莺是什么鸟| 干咳吃什么药最有效| 明信片是什么| 四大才子是什么生肖| 尿酸高要注意什么饮食| 肾结石少吃什么食物| 麻醉评估是什么意思| 姜文和姜武是什么关系| 梦见吃红薯是什么意思| 聪明如你什么意思| 火指什么生肖| 学习机什么牌子好| 侄子是什么意思| 脾的主要功能是什么| 姨妈期间吃什么水果| 杰字属于五行属什么| 类风湿性关节炎用什么药| 女人出汗多是什么原因| 大学校长什么级别| 3月5日什么星座| 狐臭是什么原因引起的| 什么时候测试怀孕最准确的| 减肥喝什么| 暗的反义词是什么| 上吐下泻吃什么食物好| 鞭长莫及什么意思| 3月2号什么星座| 衣食无忧是什么生肖| 啵啵是什么| 敏是什么意思| 这什么情况| 啤酒ipa是什么意思| 什么叫窝沟封闭| 为什么左手会发麻| 嘉字五行属什么| 做俯卧撑有什么好处| 有什么好吃的| 53岁属什么| 人心果什么时候成熟| 瓜子脸适合什么发型| 望梅止渴是什么意思| hbc是什么意思| 提手旁加茶念什么| 同化什么意思| 头皮屑结块是什么原因| 梦见捡硬币是什么预兆| 做梦梦见棺材和死人是什么意思| 足银999是什么意思| 大快朵颐是什么意思| 外快是什么意思| 什么的仪式| 粉荷花的花语是什么| 麻风疫苗什么时候打| 青岛啤酒节是什么时候| 天体是什么意思| 拉肚子吃什么抗生素| 2222是什么意思| 国家为什么重视合肥| 什么是题材股| 梦见舅舅是什么意思| 前世是什么意思| 肺慢性炎症是什么意思| 卵巢增大是什么原因引起的| 五月份是什么星座| 老卵上海话什么意思| 什么是继发性高血压| 炖羊汤放什么调料| 为什么耳鸣一直不停| 花胶和什么煲汤最适合| 幽门杆菌有什么症状| 为什么白带是绿色| 为什么叫西瓜| 斑鸠是什么| 有机蔬菜是什么意思| 14年属什么| 办离婚证需要带什么证件| 全身疼是什么病| 什么最重要| 血热吃什么药可以凉血| 男性解脲支原体是什么病| 眼震是什么症状| 白肺是什么| 抽烟肺疼是什么原因| 亚临床甲减是什么意思| 肚脐下面是什么部位| 不走寻常路是什么意思| 绿豆跟什么一起煮最好| 自闭症是什么人投胎| 英语四级是什么水平| 婴儿吃手是什么原因| 晚上睡觉遗精是什么原因| 尿量变少是什么原因| 检查肝脏应该挂什么科| 呃是什么意思| 反应蛋白测定是查什么的| 秋高气爽是什么意思| 弱精症有什么症状表现| 梦见自己生个女孩是什么意思| 基数是什么意思| 1314代表什么意思| 葡萄糖阴性什么意思| 为什么睾丸一边大一边小| 衣服最小码是什么字母| 脉搏弱是什么原因| 一九九七年属什么生肖| rian是什么意思| 汉语拼音什么时候发明的| 9.6什么星座| 国家安全法属于什么法| ivy什么意思| 托人办事送什么礼物较好| 阴险表情什么意思| 发烧后头疼是什么原因| 百度
赛事分析

2025-08-14
000

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
回顶部

更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    设 置
    • 球队
    • 数据
    赛事回查
    编号 赛事 剩余时间 主队 VS 客队 让球
    数据 平均值
      场次号

      平均值
        场次号

        平均值
          场次号

          2025-08-14星期二   44场比赛 展示
          11 亚冠精英 3:0 19:05:00   成都蓉城 3:0 曼谷联
          -1 2.8100
          84推荐
          4.27 5.46 1.49
          4.27 5.46 1.49
          4.27 5.46 1.49
          22 欧冠 5:0 23:55:00   哥本哈根 5:0 马尔默
          -1 3.7300
          104推荐
          3.39 5.19 1.73
          3.39 5.19 1.73
          3.39 5.19 1.73
          33 欧冠 2:1 23:55:00   比尔森 2:1 流浪者
          -1 03.870
          64推荐
          4.05 3.94 1.76
          4.05 3.94 1.76
          4.05 3.94 1.76
          44 欧冠 5:2 23:55:00   费内巴切 5:2 费耶诺德
          -1 2.7800
          112推荐
          4.38 5.27 1.59
          4.38 5.27 1.59
          4.38 5.27 1.59
          55 欧冠 3:2 23:55:00   布鲁日 3:2 萨尔茨堡
          -1 03.620
          87推荐
          4.05 4.42 1.69
          4.05 4.42 1.69
          4.05 4.42 1.69
          66 英联杯 3:1 23:55:00   斯旺西 3:1 克劳利
          -1 2.0100
          1推荐
          5.16 7.50 1.34
          5.16 7.50 1.34
          5.16 7.50 1.34
          77 欧冠 3:0 23:55:00   费伦茨瓦 3:0 卢多戈雷
          -1 2.1600
          103推荐
          4.08 6.60 1.49
          4.08 6.60 1.49
          4.08 6.60 1.49
          88 英联杯 0:1 23:55:00   巴 罗 0:1 普雷斯顿
          1 03.870
          1推荐
          3.47 1.84 4.09
          3.47 1.84 4.09
          3.47 1.84 4.09
          99 英联杯 0:4 23:55:00   米 堡 0:4 唐卡斯特
          -1 003.11
          推荐
          4.19 4.93 1.58
          4.19 4.93 1.58
          4.19 4.93 1.58
          1010 英联杯 0:1 23:55:00   纽波特 0:1 米尔沃尔
          1 04.120
          推荐
          4.68 1.37 7.57
          4.68 1.37 7.57
          4.68 1.37 7.57
          1111 英联杯 3:1 23:55:00   斯托克港 3:1 克 鲁
          -1 2.9400
          3推荐
          4.87 7.00 1.38
          4.87 7.00 1.38
          4.87 7.00 1.38
          1212 英联杯 2:1 23:55:00   阿克宁顿 2:1 彼得堡联
          0 3.8000
          1推荐
          3.53 2.01 3.39
          3.53 2.01 3.39
          3.53 2.01 3.39
          1313 英联杯 1:2 23:55:00   布莱克本 1:2 布拉德福德
          -1 001.73
          5推荐
          3.43 3.13 2.16
          3.43 3.13 2.16
          3.43 3.13 2.16
          1414 英联杯 0:1 23:55:00   布莱克浦 0:1 维尔港
          0 003.40
          推荐
          3.67 4.22 1.77
          3.67 4.22 1.77
          3.67 4.22 1.77
          1515 英联杯 2:0 23:55:00   布 城 2:0 米尔顿
          -1 2.7200
          2推荐
          4.56 6.67 1.42
          4.56 6.67 1.42
          4.56 6.67 1.42
          1616 英联杯 0:2 23:55:00   布里斯托 0:2 剑桥联
          0 002.54
          1推荐
          3.39 3.06 2.20
          3.39 3.06 2.20
          3.39 3.06 2.20
          1717 英联杯 2:1 23:55:00   卡迪夫城 2:1 斯文登
          0 1.7700
          推荐
          4.05 4.86 1.62
          4.05 4.86 1.62
          4.05 4.86 1.62
          1818 英联杯 3:1 23:55:00   查尔顿 3:1 斯蒂文
          -1 3.5100
          推荐
          3.42 3.73 1.94
          3.42 3.73 1.94
          3.42 3.73 1.94
          1919 英联杯 0:2 23:55:00   切菲尔德 0:2 曼斯菲德
          0 003.01
          推荐
          3.57 3.48 1.97
          3.57 3.48 1.97
          3.57 3.48 1.97
          2020 英联杯 1:0 23:55:00   考文垂 1:0 卢顿
          0 2.4700
          3推荐
          3.47 3.40 2.03
          3.47 3.40 2.03
          3.47 3.40 2.03
          2121 英联杯 1:1 23:55:00   吉灵汉姆 1:1 温布尔登
          0 04.110
          4推荐
          3.07 2.58 2.76
          3.07 2.58 2.76
          3.07 2.58 2.76
          2222 英联杯 3:1 23:55:00   格里姆 3:1 什鲁斯伯里
          0 1.8100
          2推荐
          3.34 3.57 2.02
          3.34 3.57 2.02
          3.34 3.57 2.02
          2323 英联杯 1:3 23:55:00   哈洛贾特 1:3 林肯城
          1 002.72
          1推荐
          3.62 1.82 4.01
          3.62 1.82 4.01
          3.62 1.82 4.01
          2424 英联杯 0:1 23:55:00   莱顿东方 0:1 威科姆
          0 002.75
          7推荐
          3.18 2.52 2.74
          3.18 2.52 2.74
          3.18 2.52 2.74
          2525 英联杯 0:1 23:55:00   北安普敦 0:1 南安普敦
          1 05.090
          5推荐
          4.82 1.36 7.75
          4.82 1.36 7.75
          4.82 1.36 7.75
          2626 英联杯 1:0 23:55:00   牛津联 1:0 科切斯特
          -1 03.840
          推荐
          3.87 5.37 1.59
          3.87 5.37 1.59
          3.87 5.37 1.59
          2727 英联杯 3:2 23:55:00   普利茅斯 3:2 女王巡游
          0 2.0000
          1推荐
          3.69 3.80 1.87
          3.69 3.80 1.87
          3.69 3.80 1.87
          2828 英联杯 1:2 23:55:00   朴茨茅斯 1:2 雷 丁
          -1 005.09
          3推荐
          4.63 6.32 1.43
          4.63 6.32 1.43
          4.63 6.32 1.43
          2929 英联杯 0:0 23:55:00   索尔福德 0:0 罗瑟汉姆
          0 03.780
          2推荐
          3.58 2.27 2.82
          3.58 2.27 2.82
          3.58 2.27 2.82
          3030 英联杯 0:0 23:55:00   斯托克城 0:0 沃尔索尔
          -1 002.95
          推荐
          4.19 5.75 1.51
          4.19 5.75 1.51
          4.19 5.75 1.51
          3131 英联杯 0:0 23:55:00   特兰米尔 0:0 伯 顿
          0 111
          推荐
          3.59 3.98 1.85
          3.59 3.98 1.85
          3.59 3.98 1.85
          3232 英联杯 1:2 23:55:00   沃特福德 1:2 诺维奇
          0 002.54
          49推荐
          3.43 2.11 3.28
          3.43 2.11 3.28
          3.43 2.11 3.28
          3333 英联杯 1:1 23:55:00   西布罗姆 1:1 德比郡
          0 04.280
          19推荐
          3.59 4.80 1.71
          3.59 4.80 1.71
          3.59 4.80 1.71
          3434 英联杯 1:0 23:55:00   维冈竞技 1:0 诺茨郡
          0 1.8100
          推荐
          3.37 3.73 1.96
          3.37 3.73 1.96
          3.37 3.73 1.96
          3535 英联杯 3:3 23:55:00   雷克瑟姆 3:3 赫尔城
          0 03.440
          41推荐
          3.24 2.32 3.02
          3.24 2.32 3.02
          3.24 2.32 3.02
          3636 欧冠 1:1 23:55:00   贝红星 1:1 波兹莱赫
          -1 003.87
          10推荐
          4.56 5.43 1.51
          4.56 5.43 1.51
          4.56 5.43 1.51
          3737 欧冠 2:0 23:55:00   本菲卡 2:0 尼 斯
          -1 2.8200
          102推荐
          4.67 5.82 1.52
          4.67 5.82 1.52
          4.67 5.82 1.52
          3838 英联杯 1:1 23:55:00   布罗姆利 1:1 伊维奇
          1 2.8900
          推荐
          4.84 1.41 6.22
          4.84 1.41 6.22
          4.84 1.41 6.22
          3939 解放者杯 0:0 23:55:00   福塔雷萨 0:0 萨斯菲
          0 02.650
          1推荐
          2.96 3.50 2.25
          2.96 3.50 2.25
          2.96 3.50 2.25
          4040 俱乐部杯 1:0 23:55:00   卡尔达斯 1:0 飓 风
          0 2.9600
          2推荐
          2.69 3.05 2.64
          2.69 3.05 2.64
          2.69 3.05 2.64
          4141 解放者杯 0:0 23:55:00   麦国民 0:0 圣保罗
          0 02.700
          1推荐
          2.98 3.75 2.14
          2.98 3.75 2.14
          2.98 3.75 2.14
          4242 解放者杯 1:0 23:55:00   佩纳罗尔 1:0 竞 技
          0 2.8500
          9推荐
          2.86 2.76 2.82
          2.86 2.76 2.82
          2.86 2.76 2.82
          4343 俱乐部杯 1:0 23:55:00   德尔瓦耶 1:0 穆苏克鲁纳
          -2 002.03
          1推荐
          4.18 7.61 1.41
          4.18 7.61 1.41
          4.18 7.61 1.41
          4444 俱乐部杯 1:2 23:55:00   卡利美洲 1:2 弗鲁米嫩
          0 005.51
          6推荐
          2.65 4.28 2.17
          2.65 4.28 2.17
          2.65 4.28 2.17
          2025-08-14星期三   13场比赛 展示
          5151 解放者杯 0' 23:55:00   波特诺 VS 拉普大学 15推荐
          2.83 2.96 2.62
          2.83 2.96 2.62
          2.83 2.96 2.62
          5252 俱乐部杯 0' 23:55:00   玻利瓦尔 VS 西恩夏诺 17推荐
          4.58 5.89 1.45
          4.58 5.89 1.45
          4.58 5.89 1.45
          5353 阿根廷杯 0' 23:55:00   图库曼 VS 老男孩 16推荐
          2.74 2.68 2.85
          2.74 2.68 2.85
          2.74 2.68 2.85
          5454 美公开赛 0' 23:55:00   费城联合 VS 纽约红牛 20推荐
          4.39 5.87 1.47
          4.39 5.87 1.47
          4.39 5.87 1.47
          5555 解放者杯 0' 23:55:00   弗拉门戈 VS 巴西国际 27推荐
          3.60 6.70 1.55
          3.60 6.70 1.55
          3.60 6.70 1.55
          5656 俱乐部杯 0' 23:55:00   利马联盟 VS 基多天主 4推荐
          3.28 4.08 1.89
          3.28 4.08 1.89
          3.28 4.08 1.89
          5757 俱乐部杯 0' 23:55:00   智利大学 VS 阿独立 16推荐
          2.88 2.73 2.74
          2.88 2.73 2.74
          2.88 2.73 2.74
          4545 欧协联赛 1:1 23:30:00   伊斯坦堡 1:1 维 京 21推荐
          3.83 3.05 2.04
          3.83 3.05 2.04
          3.83 3.05 2.04
          4646 英联杯 0' 23:55:00   巴恩斯利 VS 福利特 19推荐
          3.92 4.53 1.67
          3.92 4.53 1.67
          3.92 4.53 1.67
          4747 英联杯 0' 23:55:00   切尔滕 VS 埃克塞特 13推荐
          3.41 2.14 3.22
          3.41 2.14 3.22
          3.41 2.14 3.22
          4848 英联杯 0' 23:55:00   哈德斯 VS 莱斯特城 28推荐
          4.23 1.56 5.11
          4.23 1.56 5.11
          4.23 1.56 5.11
          4949 欧超杯 0' 23:55:00   巴黎圣曼 VS 热 刺 130推荐
          5.06 7.06 1.40
          5.06 7.06 1.40
          5.06 7.06 1.40
          5050 英联杯 0' 23:55:00   伯明翰 VS 谢菲联 86推荐
          3.51 3.92 1.89
          3.51 3.92 1.89
          3.51 3.92 1.89
          2025-08-14星期四   28场比赛 隐藏
          5858 欧协联赛 1085 21:30:00 22:00 阿斯塔纳 [2]
          哈超
          VS [8]
          瑞士
          洛 桑
          2推荐
          3.68 2.95 2.10
          3.68 2.95 2.10
          3.68 2.95 2.10
          5959 欧联杯 1145 22:30:00 23:00 库普斯 [2]
          芬超
          VS [2]
          拉超
          里加学院
          9推荐
          3.51 2.95 2.19
          3.51 2.95 2.19
          3.51 2.95 2.19
          6060 欧联杯 1205 23:30:00 00:00 中日德兰 [5]
          丹超
          VS [7]
          挪超
          费特斯塔
          6推荐
          5.01 7.02 1.36
          5.01 7.02 1.36
          5.01 7.02 1.36
          6161 欧联杯 1230 23:55:00 01:00 诺亚FC [4]
          亚超
          VS [1]
          直布超
          林肯红魔
          推荐
          5.28 8.61 1.29
          5.28 8.61 1.29
          5.28 8.61 1.29
          6262 欧联杯 1230 23:55:00 01:00 沃尔夫斯 [6]
          奥甲
          VS [3]
          希超
          塞萨洛
          3推荐
          3.18 2.31 3.03
          3.18 2.31 3.03
          3.18 2.31 3.03
          6363 欧联杯 1230 23:55:00 01:00 布 兰 [3]
          挪超
          VS [10]
          瑞超
          赫根
          7推荐
          4.37 4.79 1.56
          4.37 4.79 1.56
          4.37 4.79 1.56
          6464 欧协联赛 1230 23:55:00 01:00 谢里夫 [1]
          摩甲
          VS [5]
          比甲
          安德莱赫
          3推荐
          3.56 1.85 3.76
          3.56 1.85 3.76
          3.56 1.85 3.76
          6565 欧协联赛 1230 23:55:00 01:00 哈马比 [2]
          瑞超
          VS [5]
          挪超
          罗森博格
          2推荐
          3.42 3.61 1.94
          3.42 3.61 1.94
          3.42 3.61 1.94
          6666 欧联杯 1230 23:55:00 01:30 贝雷达比 [3]
          冰岛超
          VS [10]
          波甲
          日林斯基
          2推荐
          3.22 3.09 2.24
          3.22 3.09 2.24
          3.22 3.09 2.24
          6767 欧协联赛 1230 23:55:00 01:30 瓦杜兹 [1]
          瑞甲
          VS [4]
          荷甲
          阿尔克马
          推荐
          5.63 1.33 6.35
          5.63 1.33 6.35
          5.63 1.33 6.35
          6868 欧协联赛 1230 23:55:00 01:30 布隆德比 [2]
          丹超
          VS [2]
          冰岛超
          维京古尔
          2推荐
          6.85 11.97 1.17
          6.85 11.97 1.17
          6.85 11.97 1.17
          6969 欧联杯 1230 23:55:00 02:00 乌德勒支 [3]
          荷甲
          VS [11]
          瑞士
          塞尔维特
          7推荐
          4.56 5.22 1.49
          4.56 5.22 1.49
          4.56 5.22 1.49
          7070 欧协联赛 1230 23:55:00 02:00 采列 [1]
          斯甲
          VS [9]
          瑞士
          卢加诺
          4推荐
          3.59 2.96 2.12
          3.59 2.96 2.12
          3.59 2.96 2.12
          7171 欧协联赛 1230 23:55:00 02:00 雅典AEK [5]
          希超
          VS [2]
          塞甲
          艾里斯利马
          2推荐
          4.35 6.32 1.43
          4.35 6.32 1.43
          4.35 6.32 1.43
          7272 欧协联赛 1230 23:55:00 02:00 贝西克塔斯 [8]
          土超
          VS [6]
          爱超
          圣帕特里
          7推荐
          8.65 16.58 1.10
          8.65 16.58 1.10
          8.65 16.58 1.10
          7373 欧协联赛 1230 23:55:00 02:15 比亚韦 [7]
          波超
          VS [12]
          丹超
          锡尔克堡
          推荐
          3.28 3.40 2.06
          3.28 3.40 2.06
          3.28 3.40 2.06
          7474 欧联杯 1230 23:55:00 02:30 布拉加 [1]
          葡超
          VS [13]
          罗甲
          克卢日
          8推荐
          4.46 7.99 1.37
          4.46 7.99 1.37
          4.46 7.99 1.37
          7575 欧协联赛 1230 23:55:00 02:30 特斯巴达 [1]
          斯超
          VS [1]
          罗甲
          克约瓦大学
          推荐
          3.54 3.33 1.98
          3.54 3.33 1.98
          3.54 3.33 1.98
          7676 欧协联赛 1230 23:55:00 02:45 邓迪联 [8]
          苏超
          VS [3]
          奥甲
          维快速
          推荐
          3.69 1.82 3.86
          3.69 1.82 3.86
          3.69 1.82 3.86
          7777 欧联杯 1230 23:55:00 03:00 华沙军团 [2]
          波超
          VS [4]
          塞甲
          拉纳卡
          2推荐
          4.03 4.72 1.61
          4.03 4.72 1.61
          4.03 4.72 1.61
          7878 欧协联赛 1230 23:55:00 03:00 圣克拉拉 [17]
          葡超
          VS [9]
          北超
          拉恩
          8推荐
          7.21 21.23 1.12
          7.21 21.23 1.12
          7.21 21.23 1.12
          7979 欧协联赛 1230 23:55:00 03:00 希伯尼安 [4]
          苏超
          VS [2]
          塞超
          贝游击
          4推荐
          3.62 3.10 2.04
          3.62 3.10 2.04
          3.62 3.10 2.04
          8080 欧协联赛 1230 23:55:00 02:55 维也纳 [9]
          奥甲
          VS [15]
          捷甲
          俄斯特拉发
          推荐
          4.05 4.53 1.62
          4.05 4.53 1.62
          4.05 4.53 1.62
          8181 解放者杯 1230 23:55:00 06:00 博塔弗戈 [5]
          巴甲
          VS [3]
          厄甲
          基多体育
          1推荐
          4.49 8.43 1.37
          4.49 8.43 1.37
          4.49 8.43 1.37
          8282 俱乐部杯 1230 23:55:00 06:00 米竞技 [9]
          巴甲
          VS [24]
          阿甲
          戈多伊
          推荐
          3.78 6.41 1.51
          3.78 6.41 1.51
          3.78 6.41 1.51
          8383 解放者杯 1230 23:55:00 08:30 大学体育 [2]
          秘甲
          VS [3]
          巴甲
          帕梅拉斯
          推荐
          3.01 1.92 4.43
          3.01 1.92 4.43
          3.01 1.92 4.43
          8484 解放者杯 1230 23:55:00 08:30 自由队 [6]
          巴拉
          VS [2]
          阿甲
          河 床
          推荐
          3.14 1.93 4.15
          3.14 1.93 4.15
          3.14 1.93 4.15
          8585 俱乐部杯 1230 23:55:00 08:30 科尔中央 [17]
          阿甲
          VS [14]
          阿甲
          拉努斯
          1推荐
          2.82 3.11 2.45
          2.82 3.11 2.45
          2.82 3.11 2.45
          2025-08-14星期五   47场比赛 隐藏
          8686 韩K联 2285 17:30:00 18:00 济州SK [9]
          VS [8]
          江原FC
          推荐
          3.15 2.74 2.46
          3.15 2.74 2.46
          3.15 2.74 2.46
          8787 韩K联 2285 17:30:00 18:00 FC安养 [11]
          VS [4]
          浦项制铁
          1推荐
          3.08 2.46 2.79
          3.08 2.46 2.79
          3.08 2.46 2.79
          8888 韩K2联 2285 17:30:00 18:00 全南天龙 [4]
          VS [3]
          富川FC
          推荐
          3.36 2.65 2.35
          3.36 2.65 2.35
          3.36 2.65 2.35
          8989 韩K2联 2285 17:30:00 18:00 安山新军 [13]
          VS [9]
          忠南牙山
          推荐
          3.36 1.87 3.75
          3.36 1.87 3.75
          3.36 1.87 3.75
          9090 葡超 2555 22:00:00 22:30 阿维SAD [13]
          VS [15]
          卡沙比亚
          1推荐
          3.04 2.75 2.62
          3.04 2.75 2.62
          3.04 2.75 2.62
          9191 芬超 2585 22:30:00 23:00 赫尔火花 [6]
          VS [8]
          瓦萨
          1推荐
          3.71 3.45 1.89
          3.71 3.45 1.89
          3.71 3.45 1.89
          9292 芬甲 2615 23:00:00 23:30 图尔库 [1]
          VS [5]
          万塔
          推荐
          3.73 3.45 1.85
          3.73 3.45 1.85
          3.73 3.45 1.85
          9393 芬甲 2615 23:00:00 23:30 查普斯 [7]
          VS [10]
          莎埃帕
          推荐
          4.60 5.31 1.44
          4.60 5.31 1.44
          4.60 5.31 1.44
          9494 罗甲 2645 23:30:00 00:00 斯洛博齐亚 [7]
          VS [15]
          梅洛布斯
          推荐
          3.71 5.13 1.59
          3.71 5.13 1.59
          3.71 5.13 1.59
          9595 波兰超 2645 23:30:00 00:00 卢宾 [15]
          VS [16]
          格但斯克
          推荐
          3.40 2.95 2.19
          3.40 2.95 2.19
          3.40 2.95 2.19
          9696 奥乙 2645 23:30:00 00:00 列夫林 [13]
          VS [10]
          格拉茨青年
          推荐
          3.70 2.75 2.17
          3.70 2.75 2.17
          3.70 2.75 2.17
          9797 奥乙 2645 23:30:00 00:00 赫塔威尔斯 [16]
          VS [6]
          阿姆斯特
          推荐
          3.59 1.91 3.42
          3.59 1.91 3.42
          3.59 1.91 3.42
          9898 奥乙 2645 23:30:00 00:00 圣珀尔坦 [1]
          VS [3]
          维也纳
          推荐
          3.87 3.27 1.89
          3.87 3.27 1.89
          3.87 3.27 1.89
          9999 奥乙 2645 23:30:00 00:00 布雷根茨 [12]
          VS [4]
          弗洛里多夫
          推荐
          3.28 2.34 2.76
          3.28 2.34 2.76
          3.28 2.34 2.76
          100100 奥乙 2645 23:30:00 00:00 卡芬堡 [15]
          VS [2]
          卢斯特瑙
          推荐
          3.51 2.00 3.23
          3.51 2.00 3.23
          3.51 2.00 3.23
          101101 奥乙 2645 23:30:00 00:00 斯特利费宁 [11]
          VS [7]
          克拉根福
          推荐
          3.49 2.52 2.42
          3.49 2.52 2.42
          3.49 2.52 2.42
          102102 西甲 2670 23:55:00 01:00 赫罗纳 [17]
          VS [9]
          巴列卡诺
          推荐
          3.25 3.13 2.31
          3.25 3.13 2.31
          3.25 3.13 2.31
          103103 挪超 2670 23:55:00 01:00 斯特罗姆 [15]
          VS [2]
          博德闪耀
          1推荐
          5.54 1.32 7.15
          5.54 1.32 7.15
          5.54 1.32 7.15
          104104 葡甲 2670 23:55:00 01:00 费伦斯 [11]
          VS [3]
          波尔蒂芒
          推荐
          3.30 3.53 1.95
          3.30 3.53 1.95
          3.30 3.53 1.95
          105105 丹麦甲 2670 23:55:00 01:00 奥尔堡 [8]
          VS [2]
          霍森斯
          推荐
          3.38 2.65 2.39
          3.38 2.65 2.39
          3.38 2.65 2.39
          106106 丹麦甲 2670 23:55:00 01:00 哈维德夫 [9]
          VS [10]
          奥胡斯费马
          推荐
          3.54 2.81 2.21
          3.54 2.81 2.21
          3.54 2.81 2.21
          107107 丹麦甲 2670 23:55:00 01:00 B93哥本 [7]
          VS [6]
          埃斯比约
          推荐
          3.65 2.34 2.56
          3.65 2.34 2.56
          3.65 2.34 2.56
          108108 瑞典甲 2670 23:55:00 01:00 奥迪沃特 [4]
          VS [14]
          特雷勒堡
          推荐
          3.11 3.46 2.09
          3.11 3.46 2.09
          3.11 3.46 2.09
          109109 瑞典甲 2670 23:55:00 01:00 尤特斯 [13]
          VS [6]
          瓦尔贝里
          推荐
          3.45 1.96 3.46
          3.45 1.96 3.46
          3.45 1.96 3.46
          110110 法乙 2670 23:55:00 02:00 克莱蒙 [7]
          VS [2]
          特鲁瓦
          推荐
          3.10 2.62 2.63
          3.10 2.62 2.63
          3.10 2.62 2.63
          111111 法乙 2670 23:55:00 02:00 格勒诺布 [18]
          VS [5]
          拉瓦勒
          推荐
          3.19 2.59 2.60
          3.19 2.59 2.60
          3.19 2.59 2.60
          112112 法乙 2670 23:55:00 02:00 南锡 [13]
          VS [17]
